Florida Virtual School Articulation Agreements
Sumter County Program | Lake-Sumter Program | ||
Option A | Option B | ||
Credit by Exam at LSSC | Industry Certification | Tuition savings up to | |
Applied Cybersecurity | AA Degree AS in Computer Information Technology CCC in Cybersecurity CCC in Help Desk Support Technician CCC in Information Technology Analysis CCC in Information Technology Support Specialist CCC in Internet of Things AS in Criminal Justice CCC in Criminal Justice Leadership AS in Business Administration CCC in Business Specialist CCC in Business Management AS in Health Services Management CCC in Medical Office Management | N/A | $658.38 |
Lake County Schools Articulation Agreements
Sumter County Program | Lake-Sumter Program | ||
Option A | Option B | ||
Credit by Exam at LSSC | Industry Certification | Tuition savings up to | |
Administrative Office Specialist | AA Degree AS in Business Administration CCC in Business Management CCC in Business Operations CCC in Business Specialist AS in Computer Information Technology CCC in Cybersecurity CCC in Help Desk Support Technician CCC in Information Technology Analysis CCC in Information Technology Support Specialist CCC in Internet of Things AS in Criminal Justice CCC in Criminal Justice Leadership AS in Health Services Management CCC in Medical Office Management | All AS and CCC Programs listed in Option A | $1316.76 |
Allied Health Assisting | AA Degree AS in Health Services Management CCC in Medical Office Management CCC in Medical Information Coder/Biller Nursing (A.S. Degree) RN 1 preferred placement Respiratory Care (A.S. degree) 1 preferred placement Medical Lab Technology (A.S. Degree) 1 preferred placement point | All AS and CCC Programs listed in Option A | $1316.76 |
Sumter County School Articulation Agreements
Sumter County Program | Lake-Sumter Program | ||
Option A | Option B | ||
Credit by Exam at LSSC | Industry Certification | Tuition savings up to | |
Applied Cybersecurity | AA Degree AS in Computer Information Technology CCC in Cybersecurity CCC in Help Desk Support Technician CCC in Information Technology Analysis CCC in Information Technology Support Specialist CCC in Internet of Things AS in Criminal Justice CCC in Criminal Justice Leadership AS in Business Administration CCC in Business Specialist CCC in Business Management AS in Health Services Management CCC in Medical Office Management | N/A | $658.38 |
Marion County Schools Articulation Agreements
Marion County Program | Lake-Sumter Program | ||
Option A | Option B | ||
Credit by Exam at LSSC | Industry Certification | Tuition savings up to | |
Advanced Manufacturing Technology | AA Degree AS in Engineering Technology Substation and Relay Technology Specialization CCC in Engineering Technology Support Specialist CCC in Mechatronics | AS in Engineering Technology Substation and Relay Technology Specialization CCC in Engineering Technology Support Specialist CCC in Mechatronics | $1645.95 |
Allied Health Assisting | AS in Health Services Management CCC in Medical Information Coder/Biller CCC in Medical Office Management | N/A | $1316.76 |
Building Construction Management | AS in Building Construction Management CCC in Building Construction Specialist | AS in Building Construction Management | $329.19 |
Engineering Pathways | N/A | AS in Engineering Technology Substation and Relay Technology Specialization CCC in Engineering Technology Support Specialist CCC in Mechatronics | $329.19 |
Game/Simulation/Animation Programming | AA Degree AS in Computer Information Technology | N/A | $987.57 |
The Villages Charter School Articulation Agreements
Sumter County Program | Lake-Sumter Program | ||
Option A | Option B | ||
Credit by Exam at LSSC | Industry Certification | Tuition savings up to | |
Applied Engineering Technology | AA Degree AS in Engineering Technology Substation and Relay Technology Specialization CCC in Engineering Technology Support Specialist CCC in Mechatronics | AS in Engineering Technology Substation and Relay Technology Specialization CCC in Engineering Technology Support Specialist CCC in Mechatronics | $329.19 |
Building Construction Management | AS in Building Construction Management CCC in Building Construction Specialist | AS in Building Construction Management | $329.19 |
Business & Banking Academy | AA Degree AS in Business Administration CCC in Business Management CCC in Business Operations CCC in Business Specialist AS in Computer Information Technology CCC in Cybersecurity CCC in Help Desk Support Technician CCC in Information Technology Analysis CCC in Information Technology Support Specialist CCC in Internet of Things AS in Criminal Justice CCC in Criminal Justice Specialist AS in Health Services Management CCC in Medical Office Management | All AS and CCC Programs listed in Option A | $987.57 |
Business Management & Analysis | AA Degree AS in Business Administration CCC in Business Management CCC in Business Operations CCC in Business Specialist AS in Computer Information Technology CCC in Cybersecurity CCC in Help Desk Support Technician CCC in Information Technology Analysis CCC in Information Technology Support Specialist CCC in Internet of Things AS in Criminal Justice CCC in Criminal Justice Specialist AS in Health Services Management CCC in Medical Office Management | All AS and CCC Programs listed in Option A | $987.57 |
Computer Science Academy | AA Degree AS in Computer Information Technology CCC in Information Technology Support Specialist CCC in Intern of Things CCC in Cybersecurity CCC in Help Desk Support Technician CCC in Information Technology Analysis AS in Business Administration CCC in Business Management CCC in Business Operations CCC in Business Specialist AS in Criminal Justice CCC in Criminal Justice Specialist AS in Health Services Management CCC Medical Office Management | AS in Building Construction Management | $2633.52 |
Health Science Academy | AA Degree AS in Health Services Management CCC in Medical Information Coder/Biller CCC in Medical Office Management | AS in Health Services Management CCC in Medical Information Coder/Biller CCC in Medical Office Management | $1316.76 |