In Partnership With
Ready to Start Your Future?
With Lake-Sumter State College and Lake Technical College, you’ll get the skills you need to start your career—and you can do it all locally!
-
- SAVE TIME
- SAVE MONEY
- STAY LOCAL
Why go far when your path to success is right here? Partnering with Lake-Sumter State College and Lake Technical College means you get hands-on learning, real-world experience, and the chance to start your dream career—all without leaving home.
Let’s make your future happen, together!
When you transfer to Lake-Sumter State College, your time at Lake Tech will automatically transfer credits to LSSC and save you up to one year of course time. And, with Lakeworks, the transfer process from Lake Tech is seamless and FREE!
Not sure where to start? Contact our Enrollment Service Center for support.
| Lake Tech Program | Lake Tech Pathways |
|---|---|
| Accounting Operations (900 Hours) | Associate in Science in Business Administration CGS 1100 – Business Computer Applications (Only Small Business Management Specialization) (3 Credits) QMB 1001 – Business Math (3 Credits) FIN 2100 – Personal Finance (3 Credits) GEB 2214 – Business Communications (Only Small Business Management Specialization) (3 Credits) ACG 2021 – Financial Accounting (3 Credits) Total – 15 Credits |
| Accounting Operations (900 Hours) | Business Management Certificate and Business Operations Certificate CGS 1100 – Business Computer Applications (Only Small Business Management Specialization) (3 Credits) GEB 2214 – Business Communications (Only Small Business Management Specialization) (3 Credits) QMB 1001 – Business Math (3 Credits) ACG 2021 – Financial Accounting (3 Credits) Total – 12 Credits |
| Accounting Operations (900 Hours) | Business Specialist Certificate CGS 1100 – Business Computer Applications (Only Small Business Management Specialization) (3 Credits) GEB 2214 – Business Communications (Only Small Business Management Specialization) (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Administrative Office Specialist (1050 Hours) | Associate in Science in Business Administration (Only Small Business Management Specialization) CGS 1100 – Business Computer Applications (3 Credits) GEB 2214 – Business Communications (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Administrative Office Specialist (1050 Hours) | Business Management Certificate, Business Operations Certificate, and Business Specialist Certificate (Only Small Business Management Specialization) CGS 1100 – Business Computer Applications (3 Credits) GEB 2214 – Business Communications (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Administrative Office Specialist (1050 Hours) | Health Care Services Specialist Certificate CGS 1100 – Business Computer Applications (3 Credits) Total – 3 Credits |
| Basic Recruit Training Program for Florida Correctional Officers (445 Hours) | Associate in Science in Criminal Justice CCJ 1020 – Introduction to Criminal Justice (3 Credits) CJC 1000 – Introduction to Corrections (3 Credits) CJE 2946 – Criminal Justice Practicum (3 Credits) CJE 2331 – Ethics in Criminal Justice (3 Credits) Total – 12 Credits |
| Basic Recruit Training Program for Florida Correctional Officers (445 Hours) | Criminal Justice Leadership Certificate CCJ 1020 – Introduction to Criminal Justice (3 Credits) CJE 2331 – Ethics in Criminal Justice (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Cloud Computing and Virtualization (900 Hours) | Associate in Science in Applied Artificial Intelligence CTS 2145 Cloud Essentials (3 Credits) Total – 3 Credits |
| Computer Systems & Information Technology (900 Hours) | Associate in Science in Computer Information Technology CTS 1138C PC Hardware and Operating Systems (A+) (3 Credits) CTS 2134 Network+ Concepts (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Correctional Officer (420 Hours) | Associate in Science in Criminal Justice CCJ 1020 – Introduction to Criminal Justice (3 Credits) CJC 1000 – Introduction to Corrections (3 Credits) CJE 2946 – Criminal Justice Practicum (3 Credits) CJE 2331 – Ethics in Criminal Justice (3 Credits) Total – 12 Credits |
| Correctional Officer (420 Hours) | Criminal Justice Leadership Certificate CCJ 1020 – Introduction to Criminal Justice (3 Credits) CJE 2331 – Ethics in Criminal Justice (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Crossover from Correctional Officer to Law Enforcement Officer (518 Hours) | Criminal Justice Leadership Certificate CCJ 1001 – Introduction to Criminology (3 Credits) CJL 2100 – Criminal Law (3 Credits) CJL 2102 – Criminal Procedure and Evidence (3 Credits) Total – 9 Credits |
| Enterprise Desktop & Mobile Support Technology Certificate (1050 Hours) | Associate in Science in Computer Information Technology CTS 1138C PC Hardware and Operating Systems (A+) (3 Credits) CTS 2134 – Network+ Concepts (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Florida Law Enforcement Academy (770 Hours) | Associate in Science in Criminal Justice CCJ 1001 – Introduction to Criminology (3 Credits) CCJ 1020 – Introduction to Criminal Justice (3 Credits) CJE 1002 – Introduction to Law Enforcement (3 Credits) CJE 2331 – Ethics in Criminal Justice (3 Credits) CJE 2500 – Police Operations (3 Credits) CJE 2600 – Criminal Investigation (3 Credits) CJE 2946 – Criminal Justice Practicum (3 Credits) CJL 2100 – Criminal Law (3 Credits) CJL 2102 – Criminal Procedure and Evidence (3 Credits) Total – 27 Credits |
| Florida Law Enforcement Academy (770 Hours) | Criminal Justice Leadership Certificate CCJ 1001 – Introduction to Criminology (3 Credits) CCJ 1020 – Introduction to Criminal Justice (3 Credits) CJE 2331 – Ethics in Criminal Justice (3 Credits) CJL 2100 – Criminal Law (3 Credits) CJL 2102 – Criminal Procedure and Evidence (3 Credits) Total – 15 Credits |
| Medical Assisting (1300 Hours) | Associate in Science in Medical Laboratory Technology MLT 1040C – Phlebotomy (3 Credits) Total – 3 Credits |
| Medical Assisting (1300 Hours) | Associate in Science in Health Services Management HSA 2940 – Internship in HSM (1 Credit) HSC 1531 – Medical Terminology (3 Credits) HSA 2001 – Interprofessional Team Based Health Care (3 Credits) Total – 7 Credits |
| Medical Assisting (1300 Hours) | Health Care Services Specialist Certificate HSC 1531 – Medical Terminology (3 Credits) HSA 2001 – Interprofessional Team Based Health Care (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Medical Assisting (1300 Hours) | Medical Information Coder/Biller Certificate HSC 1531 – Medical Terminology (3 Credits) Total – 3 Credits |
| Paramedic (1100 Hours) | Associate in Science in Nursing (Bridge Track) NUR 2999 – Paramedic Articulated Credits (17 Credits) Total – 17 Credits |
| Patient Care Technician (600 Hours) | MLT 1040C – Phlebotomy (3 Credits) Total – 3 Credits |
| Practical Nursing (1350 Hours) | Associate in Science in Health Services Management HSA 2940 – Internship in HSM (1 Credit) HSC 1531 – Medical Terminology (3 Credits) HSA 2001 – Interprofessional Team Based Health Care (3 Credits) Total – 7 Credits |
| Practical Nursing (1350 Hours) | Associate in Science in Nursing (Bridge Track) NUR 2999 – LPN Articulated Credits (17 Credits) Total – 17 Credits |
| Practical Nursing (1350 Hours) | Medical Information Coder/Biller Certificate HSC 1531 – Medical Terminology (3 Credits) Total – 3 Credits |
| Practical Nursing (1350 Hours) | Health Care Services Specialist Certificate HSC 1531 – Medical Terminology (3 Credits) HSA 2001 – Interprofessional Team Based Health Care (3 Credits) Total – 6 Credits |
| Phlebotomy (165 Hours) | Associate in Science in Medical Laboratory Technology MLT 1040C – Phlebotomy (3 Credits) Total – 3 Credits |
Lake Tech Program with 900 – 1450 Clock Hours
Associate in Science in Management Technology –
MNA 1949 – Practicum for Management Technology (24 credits)
- Accounting Operations (900 Hours)
- Administration Office Specialist (1050 Hours)
- Automotive Collision Technology Technician (1400 Hours)
- Cosmetology (1200 Hours)
- Diesel Systems Technician 1 (1050 Hours)
- Enterprise Desktop & Mobile Support Technology (900 Hours)
- Heating, Ventilation, Air-Conditioning/Refrigeration (HVAC/R) 1 & 2 (750 & 600 Hours)
- Medical Assisting (1300 Hours)
- Pharmacy Technician (1050 Hours)
- Practical Nursing (1350 Hours)
- Professional Culinary Arts & Hospitality (1200 Hours)
- Welding Technology (1050 Hours)
Lake Tech Program with 1500+ Clock Hours
Associate in Science in Management Technology –
MNA 1949 – Practicum for Management Technology (27 credits)
- Master Automotive Service Technology 2 (750 Hours)
- Must have completed Part 1 (1800 Hours)
- Diesel Systems Technician 2 (750 Hours)
- Must have completed part 1 (1800 Hours)